
序号 始停日 停电期限 厂站名 停电设备及限电要求
1 11日09:00~4日23:00 220千伏马鞍山变 220千伏马昆牵线*
2 11日08:00~3日23:00 500千伏草铺变 220千伏草钢新区Ⅰ回*
3 109:00~12:30 云南天安化工有限公司220千伏总降变220千伏Ⅰ段母线
4 11日17:00~15日18:00 云南天安化工有限公司220千伏总降变 220千伏草黄Ⅱ回*、220千伏Ⅱ段母线
5 209:30~17:30 110千伏二街变 35千伏虎山线
6 22日20:00~3日20:00 110千伏石林变 35千伏华能光伏线
7 22日08:00~5日18:00 高本山风电场 #1主变
8 519:00~23:00 220千伏马鞍山变 220千伏马昆牵线*
9 66日09:00~8日23:30 110千伏北营变 35千伏北城盛团线、35千伏北城线
10 609:00~18:00 110千伏海子头变 110千伏海落线*
11 66日08:00~8日20:00 500千伏草铺变 草钢新区Ⅱ回线*
12 809:00~18:00 110千伏海子头变 110千伏海因线*
13 1009:30~19:00 220千伏普吉变 35千伏团钢线
14 1212日09:00~14日20:00 220千伏官渡变 110千伏官世Ⅰ回*
15 1309:00~20:30 110千伏北营变 35千伏北者线
16 1308:00~22:00 110千伏双楣变 35千伏双青线
17 1313日09:00~21日23:30 110千伏小石坝变 35千伏昆东线*、35千伏机车厂线
18 1313日09:00~14日23:30 110千伏小石坝变 35千伏昆东线*、35千伏机车厂线
19 1308:30~17:00 35千伏石龙坝发电厂 35千伏501Ⅲ回*
20 1408:30~17:00 110千伏安宁变 35千伏501Ⅱ回*
21 1414日09:00~16日23:30 110千伏北营变 35千伏北款线、35千伏北矣红线
22 1414日20:00~16日22:00 110千伏石林变 35千伏华能光伏线
23 1508:30~16:00 110千伏安宁变 35千伏501Ⅰ回*
24 1608:30~16:00 110千伏安宁变 35千伏501Ⅰ回*
25 1616日23:45~17日23:45 110千伏世纪城变 110千伏官世Ⅱ回*
26 1709:00~20:30 110千伏北营变 35千伏北者线
27 1818日08:00~23日20:00 220千伏果林变 220千伏果铝Ⅱ回*
28 1908:00~15:00 220千伏上峰变 110千伏上源牵线*
29 2020日23:45~21日23:45 110千伏北站变 110千伏北站Ⅰ回*
30 2008:00~20:00 110千伏云龙坝变 35千伏海口制气线、35千伏三岔河I回
31 2020日09:00~21日20:00 220千伏嵩明变 110千伏小牵I回*
32 2108:00~15:00 220千伏上峰变 110千伏上海三西线*
33 2120:00~23:30 220千伏嵩明变 110千伏小牵I回*
34 2222日09:30~23日22:00 110千伏大板桥变 110千伏1号主变(东骏水泥厂压减负荷约9MW)
35 2209:00~19:00 110千伏路南变 35千伏路三线*
36 2209:00~19:30 110千伏云龙坝变 35千伏三岔河Ⅱ回线*
37 2222日08:00~24日20:00 220千伏上峰变 110千伏上源牵线*
38 2323日23:45~24日23:45 110千伏北站变 110千伏北站Ⅱ回182断路器、2号主变
39 2323日09:00~30日23:30 110千伏小石坝变 35千伏白小线
40 2420:00~23:30 220千伏上峰变 110千伏上源牵线*
41 2424日09:00~25日20:00 220千伏嵩明变 110千伏小牵Ⅱ回*
42 2709:00~20:00 220千伏果林变 110千伏果垃冲线
43 2708:00~20:00 220千伏上峰变 110千伏上海三西线*
44 2727日17:00~30日18:00 500千伏草铺变 220千伏草黄Ⅱ回*
45 2809:00~23:30 110千伏小石坝变 35千伏白小线
46 2929日09:30~30日22:00 110千伏大板桥变 110千伏2号主变(东骏水泥厂压减负荷约9MW)
47 3008:00~15:00 220千伏上峰变 110千伏上源牵线*
48 2 9:00~19:00 110千伏麦地塘变 10千伏开发区Ⅱ回线、10千伏开发区Ⅲ回线
49 2 9:30~18:30 35千伏乌撒庄变 10千伏兔耳线#32杆后段
50 3 9:00~15:00 110千伏白龙寺 10千伏祥佑地产线3号户外开关站01C开关至10千伏祥佑地产线5号户外开关站010开关段
51 3 9:30~19:30 110千伏龙头街变 10千伏银河片区Ⅱ回2号户外开关站02A开关及出线、10千伏银河片区Ⅰ回2号户外开关站01A开关及出线
52 3 9:30~19:30 110千伏桃源变 10千伏交三桥配电站01A开关及出线*
53 3 9:30~16:30 110千伏羊甫变 10千伏小板桥线2号杆支线1号户外开关站01A开关及出线
54 3 9:30~18:30 10千伏春晖#2配电站 10千伏1号、2号变压器,0.4千伏Ⅰ、Ⅱ段母线
55 3 9:30~18:30 110千伏呈贡变 10千伏呈柏线198号杆后段
56 3 9:50~17:50 110千伏金源变 10千伏九门里线23号杆支线
57 3 10:00~17:00 110千伏郑家营变 10千伏三白Ⅲ回3.44.14号塔支线
58 3 10:00~18:00 110千伏新小庄变 10千伏园博路线2号户外开关站01C开关及出线*
59 3 12:00~16:00 110千伏寻甸变 10千伏羊街Ⅲ回
60 13 8:30~18:30 110千伏东川变 10千伏绿茂线老村支线#1杆断路器后段
61 13 9:00~18:00 110千伏太家地变 10千伏环湖东路线1号户外开关站01A开关及出线*
62 13 9:30~19:30 110千伏威远街变 1、10千伏体育馆Ⅲ回;2、10千伏体育馆2号开关站10千伏Ⅰ段母线及各分路开关;3、10千伏建工大厦公用开关站10千伏母线及各分路开关。
63 13 9:30~19:30 110千伏沙河变 10千伏沙口线2.1号户外开关站01E开关及出线
64 13 9:30~15:30 35千伏乌龙变 10千伏乌钻线#82杆断路器后段
65 14 8:00~18:00 110千伏柳坝变 10千伏二环南中段Ⅱ回1#户外开关站01B开关及出线*
66 14 9:30~17:30 110千伏昙华寺变 1、10千伏体育场Ⅱ回*;2、10千伏体育馆2号开关站10千伏Ⅱ段母线及各分路开关*
67 14 9:30~15:30 110千伏东川变 10千伏碧谷线20杆断路器后段
68 14 9:30~17:30 110千伏黑林铺变 10千伏丰宁线1.3号户外开关站01B开关及出线
69 15 0:10~2:00 110千伏黑林铺变 1.10千伏丰宁线1.1号户外开关站01C开关出线9号杆支线;2.10千伏沙口线4.1号户外开关站01A开关及出线。
70 15 8:00~18:00 110千伏西坝变 10千伏二环南中段Ⅰ回4#户外开关站01B开关及出线*
71 15 8:30~18:30 110千伏东川变 10千伏碧谷线68杆分支跌落式熔断器后段
72 15 8:30~20:30 110千伏新小庄变 1、10千伏金北Ⅰ回085断路器至10千伏金实3号配电站010开关段;2、10千伏金实线058断路器至(北京路延长线)10千伏金实线6号户外开关站010开关段。
73 15 9:00~20:00 110千伏潘家湾变 10千伏华山西路线4.1#箱式变电站01A开关及出线*
74 15 9:00~17:00 110千伏新小庄变 10千伏赵山线30.20#杆后段
75 15 10:00~18:00 35千伏沙朗变 10千伏小箐线42.3号杆后段 (不含10千伏小箐线42.87.1号杆后段)
76 15 10:30~15:30 35千伏乌龙变 10千伏乌钻线056断路器至#25杆段
77 16 8:30~18:30 110千伏东川变 10千伏碧谷线83杆大葫芦口支线断路器后段
78 16 8:30~20:30 110千伏昙华寺变 1、10千伏东风路Ⅰ回;2、10千伏体育馆1号开关站10千伏Ⅰ段母线;3、10千伏体育馆1号开关站010开关、01A开关及出线、01B开关及出线;5、10千伏樱花开关站10千伏Ⅰ段母线;6、10千伏樱花开关站010开关、01A开关及出线、01B开关及出线;7、10千伏樱花Ⅰ回2号户外开关站01E开关及出线。
79 16 8:30~20:30 110千伏昙华寺变 1、10千伏明通巷线;2、10千伏东华线6.1号户外开关站01E开关及出线;3、10千伏环城东路线1号户外开关站01A开关及出线。
80 16 9:00~18:00 110千伏柳坝变 10千伏红庙Ⅲ回1号户外开关站01A开关及出线*
81 16 9:30~19:30 110千伏沙河变 10千伏王家桥线#5户外开关站01D开关出线.13#杆后段
82 17 9:00~15:00 110千伏茨坝变 10千伏花渔沟线7#杆~17#杆段
83 17 9:00~15:00 110千伏柳坝变 10千伏红庙Ⅳ回2号户外开关站01B开关及出线*
84 17 9:00~20:00 110千伏威远街变 10千伏绿水河#2户外开关站01C开关及出线*
85 17 9:00~17:00 110千伏郑家营变、呈贡变 10千伏三白Ⅲ回3.29号杆至3.43杆段、10千伏呈柏线57号杆至78号杆段
86 17 9:30~17:30 110千伏星耀变 10千伏新昆洛路线3号户外开关站01A开关出线4.21号杆后段;
87 17 9:30~20:30 110千伏岔街变 1、10千伏体育馆新线*;2、10千伏体育馆1号开关站10千伏Ⅱ段母线*;3、10千伏体育馆1号开关站020开关、02A开关及出线、02B开关及出线*;4、10千伏樱花开关站10千伏Ⅱ段母线*;6、10千伏樱花开关站020开关、02A开关及出线、02B开关及出线、02C开关及出线*;7、10千伏建设大厦公用环网020开关及进线*。
88 17 9:30~15:30 110千伏东川变 10千伏碧谷线85杆断路器后段
序号 始停日 停电期限 厂站名 停电设备及限电要求
89 17 10:30~18:30 110千伏小石坝变 10千伏锁水桥线11.4号杆10千伏小石坝村1号变
90 17 10:30~17:30 35千伏沙朗变 10千伏小箐线87.2号杆后段
91 20 8:30~18:30 110千伏东川变 10千伏碧谷线068断路器~#20杆断路器段
92 20 8:30~18:30 110千伏桃源变 10千伏塘子巷线
93 20 9:00~15:00 110千伏黑林铺变 10千伏小秧田线20#杆后段
94 20 9:00~17:00 110千伏太家地变 10千伏万达Ⅰ回1号户外开关站01C开关及出线*
95 20 9:30~18:00 110千伏星耀变 10千伏照西线18.2#杆后段(含宏仁村5号变)
96 20 9:40~17:40 110千伏西冲变 10千伏清水沟线1号户外开关站10千伏(至10千伏昆云电缆有限公司配)01A开关及出线
97 20 10:00~18:00 35千伏大哨变 10千伏广南线20号杆至48号塔段
98 20 10:00~14:00 35千伏沙朗变 10千伏水厂线54.51.3#-54.51.20#杆段
99 21 8:00~23:30 110千伏北营变 10千伏金星啤酒厂线、10千伏丰源线、10千伏冶炼厂线、10千伏南营线068断路器至5号杆段、10千伏金汇线、10千伏泽昌Ⅰ回线
100 21 9:00~17:00 110千伏东寺街变、西坝变 1、10千伏气象路Ⅱ回1#杆后段;2、10千伏气象路Ⅰ回1号户外开关站01B开关及出线。
101 21 9:00~18:00 110千伏太家地变 10千伏滇池高尔夫Ⅰ回1号户外开关站01A开关及出线*
102 21 9:30~18:30 110千伏机场变 10千伏十里南西Ⅱ回1#杆后段(不包含10千伏十里南西Ⅱ回39#杆支线)
103 21 9:30~18:30 110千伏六甲变 10千伏小新村线21#杆后段
104 21 9:30~18:30 110千伏新小庄变 1、(北京路延长线)10千伏金实线6.1号户外开关站01B开关及出线;2、10千伏金桥配电站。
105 21 9:30~15:30 110千伏东川变 10千伏绿茂线#88杆断路器后段
106 21 10:00~18:00 35千伏大哨变 10千伏金甸湾Ⅰ回58.11号杆后段,10千伏广南线48号塔至90号塔段
107 21 10:00~18:00 35千伏大哨变 10千伏金甸湾Ⅱ回85.29号塔后段,10千伏广南线48号塔至90号塔段
108 21 10:00~13:00 35千伏沙朗变 10千伏水厂线54.9.11号杆后段
109 22 22日8:30~23日20:00 110千伏岔街变 10千伏汇都国际Ⅰ回*
110 22 8:30~18:30 110千伏东川变 10千伏碧谷线洗尾嘎支线#1杆断路器后段
111 22 8:30~20:30 110千伏新小庄变、110千伏张官营变 1、10千伏北辰4号配电站010开关及出线;2、10千伏金北Ⅰ、Ⅱ回户外开关站01A开关及出线;3、10千伏北辰5号配电站010开关、01A开关及出线、10千伏1号变压器;4、10千伏北辰1号配电站、10千伏北辰2号配电站、、10千伏华夏园配电站。
112 22 9:00~18:00 110千伏茨坝变 10千伏小河线34#杆左支线
113 22 9:00~18:00 110千伏柳坝变 1、110千伏柳坝变10千伏省级机关Ⅰ回;2、10千伏杨家地1号配电站(杨家地中心开关站)10千伏Ⅰ段母线;3、10千伏杨家地1号配电站全站;4、10千伏杨家地2号配电站全站;5、10千伏杨家地3号配电站10千伏010开关及出线。
114 22 9:30~18:30 110千伏小石坝变 10千伏杨方凹线30#~31#杆段
115 22 9:40~18:40 110千伏柳坝变 10千伏联贸开关站01B开关及出线*
116 22 10:00~17:00 110千伏海口变 10千伏水泥厂线26号杆后段
117 23 8:30~18:30 110千伏东川变 10千伏绿茂线横坡支线#5杆分支跌落式熔断器后段、10千伏绿茂线#5杆分支跌落式熔断器后段、
118 23 9:00~22:00 110千伏汤池变 10千伏施家嘴Ⅱ回线、10千伏草甸线063断路器至10千伏草甸线9号杆段、10千伏华侨施工线、10千伏凤鸣煤矿Ⅱ回、10千伏梨花村线
119 23 9:00~18:00 110千伏西坝变 1、10千伏省级机关Ⅱ回千伏杨家地1号配电站(杨家地中心开关站)10千伏Ⅱ段母线;3、10千伏杨家地4号配电站全站;4、10千伏杨家地3号配电站全站;5、10千伏杨家地2号配电站10千伏01A开关及出线。
120 23 9:30~20:30 110千伏西冲变 10千伏明应寺线#76杆后段
121 23 9:30~15:30 110千伏新小庄变 1、10千伏大波村线2号户外开关站01E开关至10千伏大波村线4号户外开关站010开关段;2、10千伏大波村线3号户外开关站
122 23 9:30~20:30 35千伏乌撒庄变 35千伏乌撒庄变电站10千伏长水线95号杆支线
123 23 9:30~15:30 110千伏东川变 10千伏绿茂线#133杆碳棚支线断路器后段
124 23 9:30~23:30 110千伏龙头街变 1、(烟草1号路)10千伏江东环网Ⅲ回1号户外开关站01B开关及出线*; 2、 (银河大道东路)10千伏江东花城2.1号户外开关站01A开关及出线*
125 23 9:30~18:30 35千伏沙朗变 10千伏瓦恭线190号杆后段
126 23 10:00~18:00 35千伏大哨变 10千伏马郎线14B.1号杆后段
127 23 10:00~17:00 35千伏沙朗变 10千伏瓦恭线190号杆后段
128 23 10:00~17:00 110千伏呈贡变 10千伏呈柏线56.1号塔支线
129 24 8:30~18:30 35千伏乌龙变 10千伏何家包线#32杆断路器后段
130 24 9:00~17:00 110千伏茨坝变 10千伏小河线43#杆支线
131 24 9:00~15:00 110千伏黄土坡变 10千伏三家巷线9#~40#杆段
132 24 9:00~18:00 110千伏西华变 10千伏大商汇Ⅱ回1号户外开关站02A开关及后段
133 24 9:30~20:30 110千伏白龙寺变 1、10千伏环东北线2号户外开关站01E开关及出线;2、10千伏小龙村线2号户外开关站01C开关及出线;3、10千伏小龙村配电站;4、10千伏新迎线1号户外开关站01E开关及出线。
134 24 9:30~18:30 110千伏小石坝变 10千伏船舶Ⅱ回22#杆至10千伏船舶Ⅱ回2号户外开关站010开关段
135 24 9:30~17:30 110千伏新小庄变 1、10千伏金殿线1号户外开关站01D开关至10千伏2号户外开关站010开关段;2、10千伏金殿线3号户外开关站01A开关及出线。
136 24 9:40~18:40 110千伏柳坝变 10千伏联贸开关站02B开关及出线*
137 24 10:00~18:00 110千伏呈贡变 10千伏新册线79杆至109号塔段
138 26 9:00~22:00 110千伏安宁变 10千伏新区东线、10千伏新区西线
139 27 27日8:30~28日20:00 110千伏岔街变 10千伏吴井路Ⅱ回072断路器至10千伏吴井路Ⅱ回1号户外开关站010开关段*
140 27 27日9:00~28日20:30 110千伏岔街变 10千伏汇都国际Ⅱ回*
141 27 9:00~20:00 110千伏太家地变 10千伏万达Ⅱ回1号户外开关站02C开关及出线*
142 27 9:00~22:00 110千伏汤池变 10千伏施家嘴线、10千伏可保线、10千伏凤鸣村线、10千伏凤鸣煤矿Ⅰ回、10千伏姜家山Ⅰ回
143 27 9:30~19:30 110千伏白龙寺变 1、10千伏金沙Ⅰ回1号杆至22号杆段;2、10千伏云山线1号杆后段。
144 27 9:30~17:30 35千伏沙朗变 35千伏沙朗变10千伏小箐线058断路器至10千伏小箐线80号杆段(不含10千伏小箐线42.3号杆后段)
145 27 10:00~15:00 110千伏郑家营变 10千伏大学城Ⅲ回13号杆后段、10千伏大学城Ⅳ回12号杆后段
146 28 9:00~17:00 110千伏西坝变 1、10千伏棕树营开Ⅱ回1号杆支线*;2、10千伏棕树营配电站10千伏Ⅱ段母线*;3、10千伏棕树营配电站02A开关及出线、02B开关及出线、02C开关及出线、02D开关及出线、002开关及2号变压器*;4、10千伏43医院Ⅱ回1号户外开关站*。
147 28 9:30~18:30 110千伏白龙寺变 1、10千伏新迎线1号户外开关站01C开关及出线;2、10千伏蒋家营线5号户外开关站01C开关出线10号杆支线;3、10千伏新迎1号配电站
148 28 9:30~20:30 110千伏桃源变 10千伏人民东路线5号户外开关站01C开关及出线*
149 28 9:30~17:30 110千伏新小庄变 10千伏小严线067断路器至10千伏小严线#1杆段
150 28 9:30~10:30 35千伏沙朗变 35千伏沙朗变10千伏瓦恭线051断路器至10千伏瓦恭线141号杆段
151 28 10:00~18:00 110千伏吴家营变 10千伏开远水泥厂线4号户外开关站01E开关至22号塔段
152 28 10:30~19:30 35千伏沙朗变 35千伏沙朗变10千伏瓦恭线051断路器至10千伏瓦恭线95号杆段
153 28 19:30~20:30 35千伏沙朗变 35千伏沙朗变10千伏瓦恭线051断路器至10千伏瓦恭线141号杆段
154 29 8:30~20:30 110千伏白龙寺变 1、10千伏新迎线1号杆后段;2、10千伏云南机械厂线4.2号杆支线;10千伏云南机械厂线4.14.2号杆支线。
155 29 9:00~18:00 110千伏茨坝变 10千伏兰龙潭线26#杆至29#杆段
156 29 9:00~20:00 110千伏太家地变 10千伏滇池高尔夫Ⅱ回1.1号户外开关站01D开关及出线*
157 29 9:00~18:00 35千伏漾田变 10千伏茶山线26号杆至10千伏茶山线35号杆段
158 29 9:30~17:30 110千伏雨龙变 10千伏牛街庄线2.5号户外开关站备用01C开关、10千伏经济开发区7号配电站Ⅱ段10千伏昆铁牛街庄待班楼Ⅰ回02C开关间隔
159 29 9:40~18:40 110千伏雨龙变 10千伏白泥湾线3号户外开关站01E开关至10千伏白泥湾线91#杆段(含91#杆支线)
160 29 10:00~18:00 35千伏大哨变 10千伏马郎线14A.37号杆后段
161 30 8:00~18:00 35千伏漾田变 1、10千伏十公里线5号杆至10千伏十公里线35号杆段;2、10千伏茶山线37.12号杆后段。
162 30 8:30~20:30 110千伏白龙寺变 1、10千伏环东北线061断路器至10千伏环东北线3号户外开关站010开关段;2、10千伏一环东路线1号户外开关站01A开关及出线。
163 30 9:30~17:30 110千伏十里铺变 10千伏白沙润园Ⅰ回
164 30 9:30~18:30 35千伏乌撒庄变 10千伏双龙线239.2#~239.22#杆段
165 30 9:30~18:30 35千伏沙朗变 10千伏瓦恭线94号杆至10千伏瓦恭线141号杆段
附注:1.非计划检修一般在客户轮休日进行(事故检修例外),不另作通知(连续生产客户临时通知);2.上列停电时间只是计划停电时间,实际上有提前送电或特殊情况下不停电的可能,客户如有检修工作要配合,请提前六天到我局有关部门办理停、复电手续,以确保人身安全;3.在线路停电检修时段内,请客户做好相关措施,严禁向停电线路反送电;4.带*标注的指客户侧有第二电源,该线路停电不会造成客户停电,但请客户提前做好电源切换工作;5.客户如需了解详细停电信息或查询线路停电影响区域,可进入http://95598.yepg.com查询。昆明供电局 2016年5月22日
- 上篇文章 / 回访云南景谷地震灾区:刘维的幸福生活
- 下篇文章 / 2016年“新益杯”亚洲展望昆明城市足球联赛(青少年组)开赛

